Overview:
| Model | IPUM6026AV |
| Quantity | 1 piece(s) |
| Color | Black + Silver |
| Operating System | Android 4.0 |
| CPU | S1 cortex-A8 |
| GPS Module | MTK MT3551 (468MHz) |
| Receiver Channel Number | 20 |
| Hot Startup Time | 30 seconds |
| Warm Startup Time | 20 seconds |
| Cold Startup Time | 2 seconds |
| Location Accuracy | 10 m |
| Antenna | Built-in |
| RAM | DDR2 512MB |
| Memory Type | External memory |
| Built-in Flash Memory | 8GB |
| External Memory Card | TF |
| Max External Memory Supported | 32GB |
| Map Card | No |
| Support Map | IGO |
| Map Region | Russia |
| Display Size | 7 Inch |
| Screen Resolution | 800 x 480 Pixels |
| Display Type | LED |
| Touch Screen | Resistive Screen |
| OSD Language | French English German Italian Spanish Portuguese Russian Polish Finnish |
| Video | 3GP / MP4 (Max. Resolution: 720 x 576p) |
| Audio | MP3 / WMA / WAV / APE / FLAC / OGG / AAC |
| Images | GIF BMP JPG PNG JPEG |
| E-book | TXT / FB2 / PDB / EPUB / MOBI |
| TV | No |
| FM Radio | No |
| FM Transmitter | 87.5~108.00MHz |
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n |
| Bluetooth | No |
| Loudspeaker | Built-in |
| Microphone | Built-in |
| DVR | No |
| Camera | No |
| AV-IN | Yes |
| Other Functions | Games Calculator AV-IN Alarm |
| Battery Type | Li-ion |
| Battery Capacity | 4000 mAh |
| Work Time | 6 Hours |
| Charger Time | 3 Hours |
| Interfaces | 1 x TF card slot 1 x AV interface 1 x Mini USB port 1 x 3.5mm earphone jack |
| Packing List | 1 x GPS Navigator |
| 1 x EU Plug power charger (100~240V / 90cm) | |
| 1 x Car charger (12~24V / 90cm) | |
| 1 x USB cable (70cm) | |
| 1 x Car bracket | |
| 1 x Stylus pen | |
| 1 x Clip | |
| 1 x English user manual |